西安驾校哪个好 西安驾校排名榜大全
据西安文明网查阅各类网站及政府资料,西安市目前有107家机动车驾驶员培训机构。目前网络上关于等级的说法都比较乱,没有一个完整准确的名单,所以小编给出一个西安市公安局交通管理局2014年12月的相关数据供大家查阅。
根据西安市驾驶员培训管理中心(以下简称西安驾培中心)的要求,一级驾校应具备教练车辆50辆,二级驾校应具备教练车20辆,三级驾校应具备教练车10辆。各驾校教练员数量与教练车数量最低应为1.1∶1,即若驾校有10辆教练车,该驾校的教练人数最少应为11人。在此提醒广大学车者,在了解驾校的培训能力后,根据自身需求选择合适的驾校学习驾车技术。
另外:选择学车人多的驾校、正规的驾校肯定是错不了的,小驾校需多问问朋友注意中途加项收费、无能力为学员安排考试、练车时间少等烦人问题。
推荐阅读:西安学车多少钱
西安驾校排行榜(可按键盘Ctrl+F快速查询,数据采样于2014年12月)
序号 | 驾校名称 | 总考试数 | 考试合格率 | 教练车数 |
1 | 鹏翔驾校 | 8045 | 78.67% | 335 |
2 | 西安华津驾校 | 4430 | 76.34% | 208 |
3 | 富民驾校 | 6298 | 67.58% | 292 |
4 | 翔龙驾校 | 4765 | 75.05% | 220 |
5 | 西部驾校 | 7363 | 70.12% | 270 |
6 | 蓝田驾校 | 8140 | 72.54% | 294 |
7 | 星火驾校 | 3287 | 67.72% | 207 |
8 | 泾渭驾校 | 4746 | 72.29% | 207 |
9 | 钢铁驾校 | 6105 | 75.87% | 232 |
10 | 长安西部驾校 | 4755 | 71.69% | 243 |
11 | 西安天平驾校 | 3316 | 69.78% | 229 |
12 | 庆华驾校 | 9779 | 68.09% | 502 |
13 | 蓝田华津 | 5918 | 74.37% | 252 |
14 | 西区驾校 | 4995 | 75.52% | 233 |
15 | 宏安驾校 | 7838 | 66.50% | 353 |
16 | 西高驾校 | 17522 | 65.37% | 600 |
17 | 关中驾校 | 5467 | 70.07% | 243 |
18 | 省商储驾校 | 1648 | 69.96% | 146 |
19 | 月登阁驾校 | 2317 | 74.88% | 109 |
20 | 西安金海驾校 | 3658 | 68.67% | 150 |
21 | 华鹰驾校 | 1462 | 70.79% | 141 |
22 | 华西驾校 | 3939 | 70.83% | 192 |
23 | 户县腊家滩驾校 | 1740 | 72.93% | 111 |
24 | 军民驾校 | 2486 | 72.12% | 103 |
25 | 秦驰驾校 | 2966 | 72.29% | 106 |
26 | 雁翔驾校 | 2122 | 66.30% | 108 |
27 | 华清驾校 | 4742 | 74.10% | 152 |
28 | 金穗驾校 | 2835 | 69.10% | 116 |
29 | 盛源驾校 | 8057 | 70.26% | 343 |
30 | 西洲驾校 | 4488 | 72.99% | 295 |
31 | 博安驾校 | 1780 | 66.52% | 157 |
32 | 碑林驾校 | 3882 | 71.12% | 180 |
33 | 骊峰驾校 | 3145 | 74.85% | 130 |
34 | 西安市金航驾校 | 2693 | 71.07% | 107 |
35 | 坤原驾校 | 4139 | 73.23% | 127 |
36 | 路正驾校 | 3018 | 69.12% | 135 |
37 | 恒通驾校 | 6546 | 75.28% | 333 |
38 | 西安振兴驾校 | 1822 | 67.18% | 111 |
39 | 东城驾校 | 2627 | 60.98% | 128 |
40 | 先锋驾校 | 1632 | 64.89% | 107 |
41 | 政法驾校 | 780 | 81.92% | 35 |
42 | 长安大学驾校 | 1468 | 72.82% | 98 |
43 | 欧亚驾校 | 2598 | 74.59% | 60 |
44 | 户县驾校 | 2133 | 75.01% | 82 |
45 | 西安金翼驾校 | 1708 | 74.82% | 51 |
46 | 公交驾校 | 228 | 75.88% | 62 |
47 | 红旗驾校 | 1273 | 64.57% | 60 |
48 | 恒顺驾校 | 1608 | 74.63% | 78 |
49 | 锦志程驾校 | 1486 | 70.79% | 75 |
50 | 西安金源驾校 | 1372 | 66.47% | 66 |
51 | 物探驾校 | 2011 | 67.97% | 97 |
52 | 军地驾校 | 1505 | 68.17% | 59 |
53 | 秦安驾校 | 2606 | 66.65% | 96 |
54 | 百顺驾校 | 1279 | 68.18% | 81 |
55 | 西安中海驾校 | 1270 | 69.53% | 62 |
56 | 西电驾校 | 637 | 75.98% | 61 |
57 | 市通达驾校 | 1259 | 65.61% | 56 |
58 | 阎良驾校 | 3163 | 69.08% | 94 |
59 | 西安警安驾校 | 2021 | 70.96% | 78 |
60 | 西安市腾飞驾校 | 1396 | 64.83% | 62 |
61 | 金凌驾校 | 1312 | 63.87% | 95 |
62 | 周至西部 | 3200 | 69.44% | 100 |
63 | 西安城南驾校 | 856 | 67.99% | 56 |
64 | 陕西石川驾校 | 2022 | 71.96% | 60 |
65 | 顺达驾校 | 1092 | 67.22% | 67 |
66 | 蓝田通达驾校 | 2023 | 70.59% | 81 |
67 | 外运驾校 | 898 | 68.71% | 52 |
68 | 西安唐英驾校 | 1392 | 72.77% | 66 |
69 | 四海驾校 | 476 | 66.81% | 51 |
70 | 佳程驾校 | 794 | 72.29% | 60 |
71 | 渤海驾校 | 896 | 62.50% | 76 |
72 | 鱼化驾校 | 970 | 74.33% | 84 |
73 | 司法驾校 | 987 | 70.72% | 66 |
74 | 西安行知驾校 | 631 | 70.68% | 32 |
75 | 陕西路安驾校 | 831 | 67.87% | 35 |
76 | 昊龙驾校 | 1118 | 69.59% | 44 |
77 | 西安外事学院 | 426 | 75.59% | 24 |
78 | 西安西数驾校 | 607 | 66.39% | 21 |
79 | 外远驾校 | 460 | 65.43% | 45 |
80 | 西安北城驾校 | 1167 | 66.15% | 40 |
81 | 西安翻译学院 | 549 | 73.22% | 16 |
82 | 西安驰奥驾校 | 1175 | 71.40% | 42 |
83 | 龙行驾校 | 286 | 66.43% | 14 |
84 | 华联驾校 | 906 | 71.19% | 33 |
85 | 周至驾校 | 5249 | 70.83% | 180 |
86 | 育龙驾校 | 1008 | 74.31% | 44 |
87 | 陕交职院驾校 | 849 | 67.96% | 20 |
88 | 西安三维驾校 | 536 | 70.52% | 27 |
89 | 华英驾校 | 1360 | 69.63% | 129 |
90 | 地质驾校 | 533 | 66.98% | 28 |
91 | 顺源驾校 | 864 | 66.78% | 47 |
92 | 跃进驾校 | 842 | 69.24% | 41 |
93 | 正华驾校 | 435 | 71.95% | 64 |
94 | 秦疆驾校 | 635 | 67.40% | 38 |
95 | 迎宾驾校 | 147 | 59.86% | 16 |
96 | 陕西警官驾校 | 406 | 75.12% | 23 |
97 | 西安诚信驾校 | 1241 | 61.40% | 47 |
98 | 陕旅驾校 | 730 | 60.55% | 40 |
99 | 顺峰驾校 | 3237 | 76.28% | 118 |
100 | 西安科建驾校 | 175 | 63.43% | 20 |
101 | 阎良西部驾校 | 148 | 64.19% | 10 |
102 | 东区驾校 | 347 | 67.15% | 15 |
103 | 军航驾校 | 290 | 60.35% | 24 |
104 | 金龙驾校 | 362 | 55.80% | 53 |
105 | 秦北驾校 | 1077 | 59.70% | 34 |
106 | 公惠驾校 | 380 | 55.52% | 49 |
107 | 中强驾校 | 544 | 64.89% | 32 |
本文原载于兵马俑在线(www.wmxa.cn),转载请保留本链接,敬谢!