2015年陕西旅游年票可用景区及注意事项
1月10日起,陕西旅游年票一卡通开始销售。今年的旅游年票98元,比起去年增加了276家景区,碑林博物馆、南五台、楼观五景区、汉阳陵都在新增免费景区之列。
2015年陕西旅游年票整合了16个省130个城市共888家景区,游客凭票可免费游览724家景区、优惠游览164家景区,免票价值合计3.4万余元。其中,包含陕西景区数量106家(免费景区89家,优惠景区17家)。
详细景区名录可通过关注微信公众号nianpiao029、登录官方网站www.029-china.cn或拨打029-83136688客服热线咨询,陕西旅游年票一卡通发行办公室将一如既往的为年卡用户提供最优质的服务。
陕西景区106家(其中免票不限次71家,免票一次18家,优惠17家)
西安:碑林、城墙、钟鼓楼、汉阳陵、陕西历史博物馆、大明宫、南五台、楼观5景区、浐灞湿地、世博园4展馆、曲江寒窑、中国唐苑、半坡博物馆、黑河等
咸阳宝鸡:法门寺、药王谷、消灾寺、吴山、昭陵、大散关、紫柏山等
渭南:党家村、韩城三庙、金粟山、少华山、仓颉庙、桥陵等
商洛汉中安康:月亮洞、神河源、张良庙、蔡伦墓祠、午子山等
延安铜川榆林:玉华宫、药王山、耀州窑唐三彩遗址、红碱淖、白云山、新闻纪念馆等
如何贴照片
1、先把照片剪切成1寸大小,即正好能放进年票卡正面的白色凹槽内。
2、在凹槽处涂抹胶水,以便贴膜的时候照片不至于移动。
3、将剪好的1寸照片放进凹槽
4、将年票卡塑料薄膜上的白色油纸揭开
5、一边慢慢揭掉白色油纸,一边慢慢推动薄膜,直至将照片贴合到年票卡上即可
6、贴好以后的年票卡
注意:在覆盖防伪膜时不能损坏上面的印章,照片盖好以后不可揭起,否则印章将消失。一旦印章损坏,此卡作废。
上图为贴好以后揭起塑料薄膜的错误做法
温馨提示
1、我办呼吁广大年卡用户出行前必须贴好本人近期1寸照片,配合景区完成验票流程,如果发现没有贴照片、照片与本人不符、防伪膜损坏等等情况,景区有权拒绝接待。同时请大家在景区参观游览时尊重景区,遵守景区的各项游览规定,爱护景区环境、绿色出行、做文明游客。
如在景区遇到年卡消磁情况,可刮开年卡背面的防伪码进行手工验票,游览结束后及时与年票办公室联系免费补磁,以免影响大家的再次出行。
2、部分景区在节假日或重大活动期间暂停接待年卡用户的,年票办公室将在官方网站和微信公众号进行公告。同时用户可在出行前拨打年票办公室热线电话029-83136688或24小时服务电话84057197/98/99进行咨询。
3、用户在景区游览时遇到任何问题请及时与年票办公室联系,对于年卡的有效用户,年票办郑重承诺:如遇参观受阻,经年票办公室核准后,用户自行购票,年票办负责给予门票全额报销。
可用景区列表
序号 | 地区 | 景区名称 | 票价 | 免不限次 | 免一次 | 优惠折扣 | 日期限制 |
1 | 西安 | 西安碑林博物馆 | 75 | 1 | 五一、十一、春节 | ||
2 | 西安城墙 | 54 | 1 | 中秋晚会、十一 | |||
3 | 汉阳陵 | 80 | 1 | 十一 | |||
4 | 钟楼 | 35 | 1 | 五一、十一、春节 | |||
5 | 鼓楼 | 35 | 1 | 五一、十一、春节 | |||
6 | 历博及何家村展 | 20 | 1 | 五一、十一、春节 | |||
7 | 大明宫国家遗址公园 | 60 | 1 | 十一 | |||
8 | 楼观道文化 | 70 | 1 | 十一 | |||
9 | 财神庙文化区 | 60 | 1 | ||||
10 | 延生观 | 30 | 1 | ||||
11 | 化女泉 | 30 | 1 | ||||
12 | 曲江农博园 | 50 | 1 | ||||
13 | 浐灞湿地公园 | 60 | 1 | ||||
14 | 南五台 | 50 | 1 | 五一 | |||
15 | 世博园-长安塔 | 30 | 1 | ||||
16 | 世博园-萌宠馆 | 30 | 1 | ||||
17 | 世博园-自然馆 | 30 | 1 | ||||
18 | 世博园-创意馆 | 30 | 1 | ||||
19 | 半坡博物馆 | 65 | 1 | ||||
20 | 寒窑遗址公园 | 50 | 1 | 十一、春节 | |||
21 | 中国唐苑 | 50 | 1 | 五一、十一 | |||
22 | 大凤阁 | 50 | 1 | ||||
23 | 曲江眼-氦气球 | 80 | 1 | 春节、清明、端午、五一、中秋、十一 | |||
24 | 大唐西市博物馆 | 60 | 1 | 除夕 | |||
25 | 杜陵遗址公园 | 35 | 1 | ||||
26 | 秦砖汉瓦博物馆 | 45 | 1 | ||||
27 | 秦二世博物馆 | 20 | 1 | ||||
28 | 连珠潭 | 20 | 1 | ||||
29 | 万华山风景区 | 30 | 1 | ||||
30 | 鲸鱼沟(白鹿原) | 5 | 1 | ||||
31 | 玉山蓝河风景区 | 30 | 1 | ||||
32 | 辋川溶洞 | 28 | 1 | 十一 | |||
33 | 悟真寺风景区 | 30 | 1 | ||||
34 | 流峪飞峡 | 30 | 1 | ||||
35 | 王顺山国家森林公园 | 40 | 1 | ||||
36 | 猿人遗址 | 16 | 1 | ||||
37 | 黑河森林公园 | 55 | 1 | 五一、十一 | |||
38 | 阿姑泉牡丹园 | 35 | 1 | 4月份花季 | |||
39 | 杨凌现代农业示范园 | 30 | 1 | ||||
40 | 咸阳 | 乾陵 | 122 | 1 | |||
41 | 关中大峡谷 | 35 | 1 | ||||
42 | 昭陵陵山 | 30 | 1 | 十一 | |||
43 | 昭陵博物馆 | 40 | 1 | 十一 | |||
44 | 唐杨贵妃墓 | 旺45淡30 | 1 | ||||
45 | 张裕瑞那城堡 | 100、200 | 1 | ||||
46 | 唐家民俗博物馆 | 35 | 1 | ||||
47 | 宝鸡 | 法门寺文化景区 | 120 | 1 | |||
48 | 周公庙风景区 | 100 | 1 | ||||
49 | 野河山森林公园 | 30 | 1 | ||||
50 | 大散关博览馆 | 40 | 1 | 清明五一中秋十一 | |||
51 | 大唐秦王博物馆 | 35 | 1 | ||||
52 | 金台观道院 | 30 | 1 | ||||
53 | 炎帝陵 | 30 | 1 | ||||
54 | 吴山森林公园 | 40 | 1 | ||||
55 | 先秦陵园博物馆 | 15 | 1 | ||||
56 | 药王谷 | 30 | 1 | ||||
57 | 秋菊山庄 | 20 | 1 | ||||
58 | 关山森林公园 | 20 | 1 | ||||
59 | 消灾寺 | 50 | 1 | ||||
60 | 紫柏山森林公园 | 60 | 1 | ||||
61 | 灵官峡漂流 | 98 | 1 | ||||
62 | 渭南 | 党家村 | 60 | 1 | 五一、十一 | ||
63 | 韩城博物馆 | 60 | 1 | ||||
64 | 梁带村遗址 | 30 | 1 | ||||
65 | 普照寺 | 20 | 1 | ||||
66 | 大禹庙 | 10 | 1 | ||||
67 | 金粟山森林公园 | 50 | 1 | ||||
68 | 黄河魂水利景区 | 35 | 1 | 10月1日-3日 | |||
69 | 桥陵 | 40 | 1 | ||||
70 | 清代考院 | 10 | 1 | ||||
71 | 方山森林公园 | 50 | 1 | ||||
72 | 仓颉庙 | 50 | 1 | 五一、十一 | |||
73 | 少华山森林公园 | 90 | 1 | 五一 、十一 | |||
74 | 华州国际皮影 | 80 | 1 | ||||
75 | 富平陶艺村 | 90 | 1 | ||||
76 | 商洛 | 柞水溶洞 | 82 | 1 | 春节、清明、端午五一、中秋、十一 | ||
77 | 秦楚古道 | 65 | 1 | ||||
78 | 月亮洞 | 60 | 1 | ||||
79 | 天蓬山寨 | 90 | 1 | ||||
80 | 凤冠山石窟群 | 60 | 1 | ||||
81 | 船帮会馆 | 15 | 1 | ||||
82 | 四皓碑林园 | 10 | 1 | ||||
83 | 塔云山 | 100 | 1 | ||||
84 | 汉中 | 蔡伦墓祠 | 40 | 1 | |||
85 | 张良庙 | 45 | 1 | 五一、十一 | |||
86 | 红寺湖 | 20 | 1 | 五一、十一 | |||
87 | 午子山 | 30 | 1 | ||||
88 | 张骞纪念馆 | 20 | 1 | ||||
89 | 安康 | 子午银滩 | 50 | 1 | |||
90 | 神河源-神田草原 | 30 | 1 | ||||
91 | 神河源-巴山秋池 | 30 | 1 | ||||
92 | 铜川 | 玉华宫 | 70 | 1 | |||
93 | 药王山 | 80 | 1 | 古庙会、十一 | |||
94 | 锦阳湖风景区 | 15 | 1 | ||||
95 | 耀州窑唐三彩 | 20 | 1 | ||||
96 | 延安 | 鲁艺旧址 | 30 | 1 | |||
97 | 新闻纪念馆 | 40 | 1 | ||||
98 | 清凉山 | 45 | 1 | ||||
99 | 万花山 | 37 | 1 | ||||
100 | 钟山石窟 | 30 | 1 | ||||
101 | 劳山森林公园 | 30 | 1 | ||||
102 | 榆林 | 白云山 | 65 | 1 | |||
103 | 榆林红碱淖 | 48 | 1 | 五一、十一 | |||
104 | 云岩寺 | 20 | 1 | ||||
105 | 香炉寺 | 20 | 1 | ||||
106 | 高西沟生态园 | 20 | 1 |
本文原载于兵马俑在线(www.wmxa.cn),转载请保留本链接,敬谢!